2025/2026
Высшая лига
Таблица, календарь, результаты и команды в одном месте.
Турнирная таблица
Автопересчёт после матчей| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арктика-САФУ-2 | 22 | 21 | 0 | 1 | 171:49 | 63 |
| 2 | Двина-АЦБК | 22 | 14 | 1 | 7 | 112:100 | 43 |
| 3 | Помор | 22 | 14 | 1 | 7 | 99:65 | 43 |
| 4 | Север-М | 22 | 13 | 2 | 7 | 97:67 | 41 |
| 5 | Севзапдорстрой-2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 125:88 | 40 |
| 6 | Легион | 22 | 12 | 1 | 9 | 77:77 | 37 |
| 7 | АМТП | 22 | 10 | 1 | 11 | 73:94 | 31 |
| 8 | Кобра | 22 | 9 | 1 | 12 | 86:86 | 28 |
| 9 | Вымпел-2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 85:155 | 21 |
| 10 | Строитель | 22 | 5 | 2 | 15 | 63:96 | 17 |
| 11 | АрхПЭТ | 22 | 4 | 2 | 16 | 81:133 | 14 |
| 12 | Сплав | 22 | 3 | 2 | 17 | 92:151 | 11 |
Матч-центр
Календарь и результаты
Ближайшие матчи
Ближайшие матчи пока не добавлены.